연료 종류 | 일반 무연 |
EPA 도시/고속도로 MPG | 28/39MPG |
EPA 복합 MPG | 32MPG |
마일 범위(도시/고속도로) | 448.0/624.0마일 |
연료 탱크 용량 | 16.0갤런 |
기본 엔진 크기 | 2.5L |
실린더 | 인라인 4 |
기본 엔진 유형 | 가스 |
마력 | 203마력 @ 6,600rpm |
토크 | 184lb-ft @ 5,000rpm |
밸브 | 16 |
캠 유형 | 더블 오버헤드 캠(DOHC) |
밸브 타이밍 | 변하기 쉬운 |
직접 주입 | 예 |
전염 | 8단 변속 자동 |
드라이브 유형 | 전륜구동 |
키 | 56.9인치 |
휠베이스 | 111.2인치 |
EPA 내부 용적 | 115.5큐피트 |
화물 용량, 모든 좌석 제자리 | 15.1큐피트 |
터닝 서클 | 38.0피트 |
지상고 | 5.7인치 |
연석 무게 | 3,340파운드 |
애쉬, 인조가죽/천
블랙, 인조가죽/천
프런트 헤드룸 | 38.3인치 |
앞다리 공간 | 42.1인치 |
프론트 숄더 룸 | 57.7인치 |
프론트 힙룸 | 55.4인치 |
인조가죽/천 | 예 |
버킷 앞 좌석 | 예 |
운전석 8방향 전동시트 | 예 |
높이 조절이 가능한 운전석 | 예 |
전동 조절식 요추 지지대가 있는 운전석 | 예 |
6방향 수동 조수석 조정 | 예 |
높이 조절이 가능한 조수석 | 예 |
리어 헤드룸 | 38.0인치 |
뒷다리 공간 | 38.0인치 |
리어 숄더룸 | 55.7인치 |
리어 힙룸 | 54.7인치 |
분할 접이식 뒷좌석 등받이 | 예 |
폴딩 센터 팔걸이 | 예 |
차선 이탈 경고 사고 방지 시스템 | 예 |
사전 충돌 안전 시스템 | 예 |
듀얼 전면 및 듀얼 후면 측면 장착 에어백 | 예 |
전면 및 후면 헤드 에어백 | 예 |
조수석 에어백 탑승자 감지 비활성화 | 예 |
안정성 제어 | 예 |
트랙션 컨트롤 | 예 |
아동용 시트 앵커 | 예 |
뒷문 어린이 안전 잠금 장치 | 예 |
4륜 ABS | 예 |
벤틸레이티드 프론트 디스크 / 솔리드 리어 디스크 브레이크 | 예 |
비상 제동 지원 | 예 |
타이어 공기압 모니터링 | 예 |
황혼 감지 헤드램프 | 예 |
자동 지연 꺼짐 헤드램프 | 예 |
LED 헤드램프 | 예 |
주간 주행등 | 예 |
전면 헤드레스트 2개 | 예 |
뒷좌석 헤드레스트 3개 | 예 |
후방 고정식 헤드레스트 | 예 |
리어 센터 3점식 벨트 | 예 |
원격 도난 방지 경보 시스템 | 예 |
엔진 이모빌라이저 | 예 |
AM/FM 스테레오 | 예 |
총 6명의 연사 | 예 |
USB 연결 | 예 |
외부 미디어 제어 기능이 있는 보조 오디오 입력 및 USB | 예 |
원터치 파워 윈도우 4개 | 예 |
원격 키리스 파워 도어록 | 예 |
열선 거울 | 예 |
틸트 및 텔레스코픽 스티어링 휠 | 예 |
스티어링 휠의 변속기, 크루즈 및 오디오 컨트롤 | 예 |
전동 파워 스티어링 | 예 |
후방 카메라 | 예 |
어댑티브 크루즈 컨트롤 | 예 |
전면 및 후면 컵홀더 | 예 |
전면 및 후면 도어 포켓 | 예 |
스토리지가 있는 오버헤드 콘솔 | 예 |
앞좌석 수납공간 | 예 |
가죽 및 모조 합금 스티어링 휠 | 예 |
단일 구역 전면 온도 조절 장치 | 예 |
실내 공기 여과 | 예 |
이중 화장 거울 | 예 |
트립 컴퓨터 | 예 |
외부 온도 표시 | 예 |
유속계 | 예 |
시계 | 예 |
합금 휠 | 예 |
18 x 8.0인치 휠 | 예 |
사계절용 타이어 | 예 |
P235/45R18 타이어 | 예 |
임시 스페어 타이어 | 예 |
내부 장착 스페어 타이어